Ergebnisse
Gesamt
U9
Platz | St.-Nr. | Name, Vorname | Verein | 1. L | 2. L | 3. L | 4. L | 5. L | 6. L | 7. L | 8. L | 9. L | 10. L | 11. L | 12. L | 13. L | Gesamt |
1 | 6 | Brendel, Clara | SC DHFK Leipzig e.V. | 3 | 10 | 8 | 6 | 8 | 7 | 42 | |||||||
2 | 8 | Pohler, Anelie | RSV Speiche | 8 | 7 | 7 | 7 | 29 | |||||||||
3 | 7 | Strubelt,Björn | RSV Speiche | 2 | 9 | 5 | 5 | 5 | 26 | ||||||||
4 | 1 | Karstedt,Lasse | RSV AC Leipzig e.V. | 6 | 4 | 6 | 6 | 22 | |||||||||
5 | 21 | Sack, Paul | RSV Speiche | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 19 | ||||||||
6 | 10 | Wallinger, Hugo | SC DHFK Leipzig e.V. | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 18 | ||||||||
7 | 11 | Müller, Marlon | RSV AC Leipzig e.V. | 6 | 3 | 3 | 1 | 13 | |||||||||
8 | 14 | Kneip, Colin | RSV Speiche | 5 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||
9 | 9 | Schönfelder, Lennard | SC DHFK Leipzig e.V. | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
10 | 16 | Rieck, Fynnia | RSV Speiche | 4 | 4 | ||||||||||||
11 | 23 | Seidel, Franka | RFC Markkleeberg | 2 | 2 | ||||||||||||
12 | 12 | Arndt, Konstantin | RSV AC Leipzig | 1 | 1 |
U11
Platz | St.-Nr. | Name, Vorname | Verein | 1. L | 2. L | 3. L | 4. L | 5. L | 6. L | 7. L | 8. L | 9. L | 10. L | 11. L | 12. L | 13. L | Gesamt |
1 | 8 | Hilbich, Enno | SC DHfK Leipzig e.V. | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 48 | |||||||
2 | 1 | Schoppe, Moritz | RSV AC Leipzig e.V. | 9 | 2 | 10 | 8 | 7 | 10 | 46 | |||||||
3 | 6 | Geistert, Anton | SC DHfK Leipzig e.V. | 4 | 7 | 6 | 6 | 9 | 8 | 40 | |||||||
4 | 4 | Reinsberg, Marek | RSV AC Leipzig e.V. | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 37 | |||||||
5 | 2 | Bosniatzki, Louis | RSV AC Leipzig e.V. | 6 | 9 | 5 | 4 | 6 | 5 | 35 | |||||||
6 | 5 | Hippauf, Morten | RSV AC Leipzig e.V. | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 9 | 32 | |||||||
7 | 3 | Bosniatzki, Philip | RSV AC Leipzig e.V. | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 29 | |||||||
8 | 7 | Zwillus, Jason | SC DHfK Leipzig e.V. | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | |||||||
9 | 9 | Krainz, Moritz | SC DHfK Leipzig e.V. | 3 | 2 | 3 | 8 | ||||||||||
10 | 10 | Direske, Anna Lena | SC DHfK Leipzig e.V. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
U13 weiblich
Platz | St.-Nr. | Name, Vorname | Verein | 1. L | 2. L | 3. L | 4. L | 5. L | 6. L | 7. L | 8. L | 9. L | 10. L | 11. L | 12. L | 13. L | Gesamt |
1 | 27 | Kessler, Luise | RSV AC Leipzig e.V. | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | |||||||
2 | 29 | Kindler, Luise | SC DHfK Leipzig e.V. | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
3 | 28 | Büttner, Clara | SC DHfK Leipzig e.V. | 1 | 1 |
U13 männlich
Platz | St.-Nr. | Name, Vorname | Verein | 1. L | 2. L | 3. L | 4. L | 5. L | 6. L | 7. L | 8. L | 9. L | 10. L | 11. L | 12. L | 13. L | Gesamt |
1 | 16 | Karstedt, Lenny | RSV AC Leipzig e.V. | 6 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 49 | |||||||
2 | 23 | Ranfft,Max | RSV Speiche e.V. | 5 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 42 | |||||||
3 | 21 | Gallwitz, Lennard | RSV Speiche e.V. | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 34 | |||||||
4 | 17 | Doberschütz,Oskar | SC DHfK Leipzig e.V. | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 29 | |||||||
5 | 32 | Winkler,Robin | RSV Speiche e.V. | 8 | 7 | 4 | 4 | 2 | 25 | ||||||||
6 | 25 | Pescht,Maurice | RFC Markkleeberg | 3 | 5 | 6 | 4 | 18 | |||||||||
7 | 24 | Hennig, Domenic | RSV Speiche e.V. | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 18 | |||||||
8 | 18 | Brendel, Carlo | SC DHfK Leipzig e.V. | 3 | 2 | 6 | dsq | 6 | 17 | ||||||||
9 | 20 | Müller, Jannes Mika | SC DHfK Leipzig e.V. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||
10 | 19 | Fenk, Björn | SC DHfK Leipzig e.V. | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||
11 | 26 | Rahn, Felix | RFC Markkleeberg | 2 | 2 | 4 |
U15 weiblich
Platz | St.-Nr. | Name, Vorname | Verein | 1. L | 2. L | 3. L | 4. L | 5. L | 6. L | 7. L | 8. L | 9. L | 10. L | 11. L | 12. L | 13. L | Gesamt |
1 | 53 | Kuniß, Anastasia | RSV Speiche e.V. | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 | |||||||
2 | 51 | Hofmann, Fiona | RSV AC Leipzig e.V. | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||
3 | 52 | Reißmann, Jule | RSV AC Leipzig e.V. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
U15 männlich
Platz | St.-Nr. | Name, Vorname | Verein | 1. L | 2. L | 3. L | 4. L | 5. L | 6. L | 7. L | 8. L | 9. L | 10. L | 11. L | 12. L | 13. L | Gesamt |
1 | 44 | Bosniatzki, Marvin | RSV AC Leipzig e.V. | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 54 | |||||||
2 | 40 | Post, Niklas-Fabian | RSV AC Leipzig e.V. | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 52 | |||||||
3 | 42 | Höfig, Atilla | RSV AC Leipzig e.V. | 8 | 10 | 9 | 7 | 10 | 7 | 51 | |||||||
4 | 41 | Post, Bastian | RSV AC Leipzig e.V. | 4 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 35 | |||||||
5 | 45 | Schenk, Moritz | RSV AC Leipzig e.V. | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 35 | |||||||
6 | 48 | Nolte, Jannick | SC DHfK Leipzig e.V. | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 29 | |||||||
7 | 43 | Reißmann, Michel | RSV AC Leipzig e.V. | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 25 | |||||||
8 | 46 | Lofing, Alexander | SC DHfK Leipzig e.V. | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 22 | |||||||
9 | 47 | Schiffner, Hugo | SC DHfK Leipzig e.V. | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 15 | ||||||||
10 | 49 | Brockmann, Erik | RSV Speiche e.V. | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
11 | 56 | Winter, Zeno Levi | RSC Cottbus | 6 | 6 | ||||||||||||
12 | 57 | Schild, Mika | Dresdner SC | 1 | 1 |
U17 weiblich
Platz | St.-Nr. | Name, Vorname | Verein | 1. L | 2. L | 3. L | 4. L | 5. L | 6. L | 7. L | 8. L | 9. L | 10. L | 11. L | 12. L | 13. L | Gesamt |
1 | 71 | Conrad, Lea | SC DHfK Leipzig e.V. | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||
2 | 67 | Kessler, Emelie | RSV AC Leipzig e.V. | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
3 | 69 | Rühlig, Sophia | RFC Markkleeberg | 1 | dnf | 1 |
U17 männlich
Platz | St.-Nr. | Name, Vorname | Verein | 1. L | 2. L | 3. L | 4. L | 5. L | 6. L | 7. L | 8. L | 9. L | 10. L | 11. L | 12. L | 13. L | Gesamt |
1 | 61 | Kessler, Bruno | RSV AC Leipzig e.V. | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 31 | |||||||
2 | 62 | Kratzsch, Rupert | RSV AC Leipzig e.V. | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 26 | |||||||
3 | 65 | Drechsler, Max-Paul | SC DHfK Leipzig e.V. | 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 3 | 25 | |||||||
4 | 66 | Zinßer, Konrad | SC DHfK Leipzig e.V. | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | |||||||
5 | 72 | Lutter, Pascal | Dresdner SC | 8 | 8 | ||||||||||||
6 | 63 | Lukas, Oskar | RSV AC Leipzig e.V. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
7 | 74 | Mohr, Jonas | Dresdner SC | 5 | 5 | ||||||||||||
8 | 70 | Bidmon, Valentino | Dessauer RC e.V. | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
9 | 73 | Bayer, Vincent | Dresdner SC | 2 | 2 |
U19 weiblich
Platz | St.-Nr. | Name, Vorname | Verein | 1. L | 2. L | 3. L | 4. L | 5. L | 6. L | 7. L | 8. L | 9. L | 10. L | 11. L | 12. L | 13. L | Gesamt |
1 | 94 | Mühlbach, Antonia | RFC Markkleeberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Masters 2
Platz | St.-Nr. | Name, Vorname | Verein | 1. L | 2. L | 3. L | 4. L | 5. L | 6. L | 7. L | 8. L | 9. L | 10. L | 11. L | 12. L | 13. L | Gesamt |
1 | 57 | Bosniatzki, Marek | Team Ur-Krostitzer LaOnda | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 10 | 10 | 10 | 3 | 88 | |||
2 | 10 | Geuthner, Sebastian | Rocket Racing | 10 | 8 | 10 | 5 | 6 | 10 | 5 | 9 | 9 | 9 | 81 | |||
3 | 52 | Grobleben, Marco | C1817 Masterteam | 9 | 7 | 9 | 2 | 2 | 8 | 2 | 7 | 7 | 53 | ||||
4 | 50 | Lenk, Christian | 1.RV Leipzig e.V. | 5 | 4 | 9 | 10 | 2 | 7 | 3 | 40 | ||||||
5 | 53 | Jentzsch, Oliver | C1817 Masterteam | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 9 | 27 | |||||||
6 | 12 | Kurth, Christian | RSC Nordsachsen | 4 | 6 | 5 | 2 | 9 | 26 | ||||||||
7 | 59 | Wenzel, Christoph | Jenatec-Lawi-Masters | 2 | 5 | 2 | 8 | 6 | 2 | 25 | |||||||
8 | 1 | Maneck, Michael | RSG Muldental Grimma e.V. | 7 | 1 | 4 | 8 | 4 | 24 | ||||||||
9 | 2 | Schmahl, Mario | C1817 Masterteam | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 23 | ||||||
10 | 62 | Karstedt, Thilo | BSG Pneumant Fürstenwalde | 3 | 6 | 6 | 7 | 22 | |||||||||
11 | 56 | Rose, Christian | Gute Laune Sports | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||
12 | 4 | Wust, Steffen | Rocket Racing | 7 | 4 | 11 | |||||||||||
13 | 6 | Franz, Mirko | Rocket Racing | 5 | 5 | ||||||||||||
14 | 8 | Polzin, Holger | Rocket Racing | 4 | 4 | ||||||||||||
15 | 61 | Kober, Danny | RC Jena | 2 | dnf | 2 | |||||||||||
16 | 14 | Wernicke, Renzo | Team Ur-krostitzer La Onda | 1 | 1 |
Masters 3
Platz | St.-Nr. | Name, Vorname | Verein | 1. L | 2. L | 3. L | 4. L | 5. L | 6. L | 7. L | 8. L | 9. L | 10. L | 11. L | 12. L | 13. L | Gesamt |
1 | 26 | Matzel, Jens | RFC Markkleeberg | 9 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 10 | 76 | |||
2 | 55 | Huth, Andreas | Rocket Racing | 8 | 5 | 9 | 7 | 9 | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 65 | |||
3 | 28 | Ritschel, Heiko | C1817 Masterteam | 7 | 7 | 2 | 1 | 8 | 25 | ||||||||
4 | 31 | Kessler, Jens | RSV AC Leipzig e.V. | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 25 | ||||
5 | 32 | Kühnelt, Harry | Team Ur-krostitzer La Onda | 3 | 1 | 8 | 1 | 13 | |||||||||
6 | 39 | Friedrich, Uwe | SC DHfK Leipzig | 7 | 7 | ||||||||||||
7 | 36 | Uhl, Rene | Dresdner SC | 4 | 1 | 5 | |||||||||||
8 | 58 | Kuniß, Ralph | RSV Speiche Leipzig | 3 | 1 | 4 | |||||||||||
9 | 40 | Dörrer, Tobias | Team ISAAC Torgau | 3 | 3 | ||||||||||||
10 | 33 | Mühlbach, Jens | Team Ur-krostitzer La Onda | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
11 | 30 | Seidel, Rainer M. | C1817 Masterteam | 2 | 2 |
Masters 4
Platz | St.-Nr. | Name, Vorname | Verein | 1. L | 2. L | 3. L | 4. L | 5. L | 6. L | 7. L | 8. L | 9. L | 10. L | 11. L | 12. L | 13. L | Gesamt |
1 | 65 | Hecht, Uwe | C1817 Masterteam | 9 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 61 | |||
2 | 77 | Ulms, Jürgen | C1817 Masterteam | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | dnf | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 44 | ||
3 | 69 | Pregel, Holger | 1.RV Leipzig e.V. | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 39 | |||
4 | 72 | Mirsch, Wolfgang | Dresdner SC | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 33 | ||||||
5 | 70 | Großegger, Marco | SC DHfK Leipzig e.V. | 3 | 1 | dnf | dnf | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 31 | |||
6 | 66 | Petermann, Detlef | RSV AC Leipzig | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 | ||||||
7 | 71 | Rübling, Uwe | Dresdner SC | 4 | 4 | 2 | 10 | ||||||||||
8 | 68 | Roloff, Konrad | C1817 Masterteam | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||
9 | 67 | Bomball, Jürgen | C1817 Masterteam | 6 | 2 | 8 | |||||||||||
10 | 73 | Schößler, Gregor | SSV Heidenau | 3 | 3 |
Frauen
Platz | St.-Nr. | Name, Vorname | Verein | 1. L | 2. L | 3. L | 4. L | 5. L | 6. L | 7. L | 8. L | 9. L | 10. L | 11. L | 12. L | 13. L | Gesamt |
1 | 91 | Schoppe,Olivia | RSV AC Leipzig e.V. | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 21 | |||||
2 | 95 | Adler, Tina | Dresdner SC | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 19 | ||||||
3 | 93 | Hofmann, Jenny | Isorex noaqua | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | |||||||||
4 | 92 | Lehmann, Julienne | SC DHfK Leipzig e.V. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||
5 | 96 | Klotz, Sandra | Dresdner SC | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||
6 | 97 | Schulz, Tina | maxx solar | 5 | 5 | ||||||||||||
7 | 98 | Stern, Friederike | d.velop Ladies | 3 | 3 |
Junioren
Platz | St.-Nr. | Name, Vorname | Verein | 1. L | 2. L | 3. L | 4. L | 5. L | 6. L | 7. L | 8. L | 9. L | 10. L | 11. L | 12. L | 13. L | Gesamt |
1 | 82 | Schreiber, Robert | RSV AC Leipzig e.V. | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | dnf | 20 | ||||||
2 | 81 | Klötzing, Odin | RSV AC Leipzig e.V. | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 18 | |||||
3 | 83 | Scharr, Paul | SC DHfK Leipzig e.V. | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 15 | |||||
4 | 87 | Sander, Malte | Dresdner SC | 4 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||
5 | 90 | Reinhold, Richard | ESV Lok Zwickau | 2 | 4 | 6 | |||||||||||
6 | 84 | Walter, Moritz | SC DHfK Leipzig e.V. | 2 | 2 | dnf | 1 | 5 | |||||||||
7 | 88 | Knöfel, Anton | Dresdner SC | 3 | 1 | 4 | |||||||||||
8 | 89 | Diebler, Edgar Paul | Dresdner SC | 1 | 1 | 2 |
Männer
Platz | St.-Nr. | Name, Vorname | Verein | 1. L | 2. L | 3. L | 4. L | 5. L | 6. L | 7. L | 8. L | 9. L | 10. L | 11. L | 12. L | 13. L | Gesamt |
1 | 4 | Reißig, Patrick | Team schnelleStelle/SC DHfK | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 91 | |||
2 | 1 | Marx, Tobias | RSV Speiche e.V. | 7 | 9 | 9 | 8 | 6 | 3 | 10 | 6 | 8 | 5 | 71 | |||
3 | 15 | Franz, Marcel | Team ISAAC Torgau | 2 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 58 | |||||
4 | 19 | Groß, Felix | rad-net ROSE | 9 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 55 | |||||||
5 | 18 | Kenzler, Arne | RSV Irschenberg | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | 4 | 54 | ||||||
6 | 10 | Scheinpflug, Axel | ChemnitzerPSV e.V. | 4 | 6 | 5 | 1 | 4 | 7 | 7 | 8 | 42 | |||||
7 | 28 | Franz, Toni | KED Stevens | 7 | 8 | 3 | 7 | 3 | 2 | 9 | 39 | ||||||
8 | 6 | Reineck, Marian | Team schnelleStelle | 8 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 39 | |||||
9 | 5 | Harnisch, Daniel | Team schnelleStelle | 3 | 5 | 4 | 6 | 8 | 9 | 35 | |||||||
10 | 37 | Kühmel, Sandro | Bikestore Racing | 7 | 10 | 7 | 8 | 32 | |||||||||
11 | 11 | Groß, Franz | LKT Team Brandenburg | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 23 | ||||||||
12 | 2 | Keller, Ralf | Team Ur-Krostizer La Onda | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 6 | 22 | |||||||
13 | 20 | Geßner, Marcus | RSV Speiche e.V. | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 20 | |||||||
14 | 12 | Böhm, Sascha | RSV Borna e.V. | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 17 | |||||||
15 | 31 | Lohse, Constantin | KED Stevens | 6 | 5 | 11 | |||||||||||
16 | 9 | Matern, Jeremy | Team triebwerk | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 | |||||||||
17 | 30 | Götze, Martin | RSV AC Leipzig e.V. | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | |||||||||
18 | 26 | Forberger , Sven | Dresdner SC | 2 | 5 | 7 | |||||||||||
19 | 46 | Hoops, Gregor | Bikemarket | 6 | 6 | ||||||||||||
20 | 22 | Gaebel, Stefan | Bike Market Team | 5 | 5 | ||||||||||||
21 | 48 | Klose, Florian | RSV AC Leipzig | 2 | 2 | ||||||||||||
22 | 17 | Schalk, Seabstian | RSV Borna e.V. | 2 | 2 | ||||||||||||
23 | 16 | Schoknecht, Karl | RSV AC Leipzig e.V. | 1 | 1 | ||||||||||||
24 | 42 | Schön, Martin | SC DHfK Leipzig e.V. | 1 | 1 | ||||||||||||
25 | 38 | Den Tandt, Mike | RSV Speiche e.V. | 1 | 1 | ||||||||||||
26 | 41 | Jägeler, Paul | P&S Metalltechnik | 1 | 1 |