Ergebnisse
Gesamtwertung
Gesamtwertung 3. Tag
Platz | Fahrer1 | Fahrer2 | PKT | Runden | |
1 | Leo Zierenner | Giovanni Schmieder | 173 | 0 | |
2 | Markus Geßner | Martin Schön | 124 | 0 | |
3 | Toni Franz | Sebastian Geuthner | 102 | 0 | |
4 | Danny Götze | Marco Grobleben | 57 | 0 | |
5 | Arne Kenzler | Florian Klose | 27 | -1 | |
6 | Max Paul Drechsler | Odin Klötzing | 59 | -3 | |
7 | Andreas Huth | Jens Matzel | 45 | -3 | |
8 | Michael Möller | Sascha Böhm | 34 | -3 | |
9 | Uwe Friedrich | Harry Kühnelt | 21 | -4 | |
10 | Tobias Dörrer | 8 | -5 | ||
11 | Steffen Wust | Mirko Franz | 12 | -6 | |
12 | Julian Cerny | Jens Mühlbach | 10 | -6 | |
13 | Marco Wehrmann | Andreas Lauer | 14 | -8 | |
14 | Marco Großegger | Uwe Rübling | 5 | -8 |
Junioren
Platz | Nr. | Fahrer 1 | Fahrer 2 | PKT | Runden |
1 | 1 | Max Paul Drechsler | Odin Klötzing | 59 | -3 |
Männer
Platz | Nr. | Fahrer1 | Fahrer2 | PKT | Runden |
1 | 10 | Leo Zierenner | Giovanni Schmieder | 173 | 0 |
2 | 12 | Markus Geßner | Martin Schön | 124 | 0 |
3 | 11 | Toni Franz | Sebastian Guenther | 102 | 0 |
4 | 14 | Arne Kenzler | Florian Klose | 27 | -1 |
5 | 13 | Michael Möller | Sascha Böhm | 34 | -3 |
6 | 29 | Julian Cerny | Jens Mühlbach | 10 | -6 |
Senioren
Platz | Nr. | Fahrer1 | Fahrer2 | PKT | Runden |
1 | 28 | Danny Götze | Marco Großleben | 57 | 0 |
2 | 21 | Andreas Huth | Jens Matzel | 45 | -3 |
3 | 22 | Uwe Friedrich | Harry Kühnelt | 21 | -4 |
4 | 24 | Tobias Dörrer | 8 | -5 | |
5 | 26 | Steffen Wust | Mirko Franz | 12 | -6 |
6 | 27 | Marco Wehrmann | Andreas Lauer | 14 | -8 |
7 | 23 | Marco Großegger | Uwe Rübling | 5 | -8 |